检测结果
检测日期 摊位 品种 检测项目 实测值 定性值
2025/03/30 NY300 牛肉 盐酸克伦特罗 0.00% 阴性
2025/03/30 NY286 牛肉 盐酸克伦特罗 0.00% 阴性
2025/03/30 NY323 牛肉 盐酸克伦特罗 0.00% 阴性
2025/03/30 NY312 牛肉 盐酸克伦特罗 0.00% 阴性
2025/03/30 NY299 牛肉 盐酸克伦特罗 0.00% 阴性
2025/03/30 NY299 牛肉 盐酸克伦特罗 0.00% 阴性
2025/03/30 NY292 牛肉 盐酸克伦特罗 0.00% 阴性
2025/03/30 NY296 牛肉 盐酸克伦特罗 0.00% 阴性
2025/03/30 NY323 牛肉 盐酸克伦特罗 0.00% 阴性
2025/03/30 NY290 牛肉 盐酸克伦特罗 0.00% 阴性
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3