品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 108元 148元 2026-05-12
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 300元 345元 2026-05-12
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 135元 160元 2026-05-12
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 320元 356元 2026-05-12
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 60元 70元 2026-05-12
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 370元 385元 2026-05-12
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 210元 236元 2026-05-12
扇贝 福建 箱 4KG/箱 103元 125元 2026-05-12
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 70元 75元 2026-05-12
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 68元 79元 2026-05-12
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 685元 850元 2026-05-12
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 690元 940元 2026-05-12
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 135元 148元 2026-05-12
牛后腱 进口 抄码 1KG 63元 70元 2026-05-12
黄瓜条 进口 抄码 1KG 56元 66元 2026-05-12
霖肉 进口 抄码 1KG 63元 66元 2026-05-12
牛腩 进口 抄码 1KG 46元 54元 2026-05-12
里脊 进口 抄码 1KG 63元 71元 2026-05-12
外脊 进口 抄码 1KG 77元 80元 2026-05-12
眼肉 进口 抄码 1KG 60元 63元 2026-05-12
牛前腱 进口 抄码 1KG 58元 62元 2026-05-12
胸口油 进口 抄码 1KG 50元 58元 2026-05-12
肩肉 进口 抄码 1KG 52元 58元 2026-05-12
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 56元 68元 2026-05-12
上脑 进口 抄码 1KG 52元 57元 2026-05-12
脖肉 进口 抄码 1KG 50元 55元 2026-05-12
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 365元 380元 2026-05-12
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 450元 465元 2026-05-12
猪爪 河南 箱 10KG/箱 250元 320元 2026-05-12
中方 河南 抄码 1KG 33元 47元 2026-05-12
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3