品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 105元 146元 2026-06-13
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 300元 350元 2026-06-13
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 140元 163元 2026-06-13
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 330元 380元 2026-06-13
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 60元 72元 2026-06-13
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 365元 385元 2026-06-13
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 210元 240元 2026-06-13
扇贝 福建 箱 4KG/箱 98元 123元 2026-06-13
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 65元 75元 2026-06-13
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 68元 80元 2026-06-13
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 665元 880元 2026-06-13
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 710元 950元 2026-06-13
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 135元 145元 2026-06-13
牛后腱 进口 抄码 1KG 62元 72元 2026-06-13
黄瓜条 进口 抄码 1KG 56元 66元 2026-06-13
霖肉 进口 抄码 1KG 63元 65元 2026-06-13
牛腩 进口 抄码 1KG 46元 56元 2026-06-13
里脊 进口 抄码 1KG 62元 70元 2026-06-13
外脊 进口 抄码 1KG 76元 78元 2026-06-13
眼肉 进口 抄码 1KG 58元 63元 2026-06-13
牛前腱 进口 抄码 1KG 58元 64元 2026-06-13
胸口油 进口 抄码 1KG 51元 56元 2026-06-13
肩肉 进口 抄码 1KG 52元 60元 2026-06-13
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 56元 70元 2026-06-13
上脑 进口 抄码 1KG 52元 58.5元 2026-06-13
脖肉 进口 抄码 1KG 50元 56元 2026-06-13
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 364元 380元 2026-06-13
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 440元 460元 2026-06-13
猪爪 河南 箱 10KG/箱 260元 320元 2026-06-13
中方 河南 抄码 1KG 33元 44.5元 2026-06-13
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3