品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 108元 145元 2026-10-03
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 350元 400元 2026-10-03
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 165元 172元 2026-10-03
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 412元 450元 2026-10-03
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 65元 75元 2026-10-03
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 390元 410元 2026-10-03
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 235元 250元 2026-10-03
扇贝 福建 箱 4KG/箱 118元 135元 2026-10-03
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 53元 62元 2026-10-03
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 65元 68元 2026-10-03
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 890元 970元 2026-10-03
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 950元 1020元 2026-10-03
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 295元 300元 2026-10-03
牛后腱 进口 抄码 1KG 66元 78元 2026-10-03
黄瓜条 进口 抄码 1KG 55元 70元 2026-10-03
霖肉 进口 抄码 1KG 66元 68元 2026-10-03
牛腩 进口 抄码 1KG 56元 60元 2026-10-03
里脊 进口 抄码 1KG 68元 70元 2026-10-03
外脊 进口 抄码 1KG 75元 79元 2026-10-03
眼肉 进口 抄码 1KG 64元 68元 2026-10-03
牛前腱 进口 抄码 1KG 69元 73元 2026-10-03
胸口油 进口 抄码 1KG 59元 65元 2026-10-03
肩肉 进口 抄码 1KG 66元 72元 2026-10-03
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 66元 75元 2026-10-03
上脑 进口 抄码 1KG 59元 63元 2026-10-03
脖肉 进口 抄码 1KG 63元 68元 2026-10-03
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 355元 375元 2026-10-03
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 423元 446元 2026-10-03
猪爪 河南 箱 10KG/箱 285元 340元 2026-10-03
中方 河南 抄码 1KG 40元 44元 2026-10-03
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3