品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 108元 150元 2026-05-21
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 305元 350元 2026-05-21
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 135元 160元 2026-05-21
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 320元 360元 2026-05-21
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 60元 70元 2026-05-21
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 370元 385元 2026-05-21
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 215元 240元 2026-05-21
扇贝 福建 箱 4KG/箱 100元 125元 2026-05-21
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 65元 75元 2026-05-21
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 68元 75元 2026-05-21
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 685元 860元 2026-05-21
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 690元 940元 2026-05-21
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 135元 145元 2026-05-21
牛后腱 进口 抄码 1KG 62元 70元 2026-05-21
黄瓜条 进口 抄码 1KG 56元 67元 2026-05-21
霖肉 进口 抄码 1KG 63元 66元 2026-05-21
牛腩 进口 抄码 1KG 47.5元 55元 2026-05-21
里脊 进口 抄码 1KG 63元 70元 2026-05-21
外脊 进口 抄码 1KG 77元 80元 2026-05-21
眼肉 进口 抄码 1KG 60元 63元 2026-05-21
牛前腱 进口 抄码 1KG 58元 61元 2026-05-21
胸口油 进口 抄码 1KG 49元 58元 2026-05-21
肩肉 进口 抄码 1KG 52元 58元 2026-05-21
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 56元 68元 2026-05-21
上脑 进口 抄码 1KG 52元 56元 2026-05-21
脖肉 进口 抄码 1KG 50元 54元 2026-05-21
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 365元 380元 2026-05-21
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 445元 460元 2026-05-21
猪爪 河南 箱 10KG/箱 255元 322元 2026-05-21
中方 河南 抄码 1KG 32元 46元 2026-05-21
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3