品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 105元 145元 2026-07-06
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 300元 350元 2026-07-06
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 140元 165元 2026-07-06
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 330元 382元 2026-07-06
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 62元 72元 2026-07-06
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 360元 380元 2026-07-06
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 210元 243元 2026-07-06
扇贝 福建 箱 4KG/箱 98元 125元 2026-07-06
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 60元 74元 2026-07-06
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 70元 78元 2026-07-06
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 680元 880元 2026-07-06
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 710元 950元 2026-07-06
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 135元 148元 2026-07-06
牛后腱 进口 抄码 1KG 62元 72元 2026-07-06
黄瓜条 进口 抄码 1KG 56元 65元 2026-07-06
霖肉 进口 抄码 1KG 62元 65元 2026-07-06
牛腩 进口 抄码 1KG 47元 58元 2026-07-06
里脊 进口 抄码 1KG 61元 67元 2026-07-06
外脊 进口 抄码 1KG 76元 78元 2026-07-06
眼肉 进口 抄码 1KG 58元 65元 2026-07-06
牛前腱 进口 抄码 1KG 58元 64元 2026-07-06
胸口油 进口 抄码 1KG 50元 58元 2026-07-06
肩肉 进口 抄码 1KG 51元 60元 2026-07-06
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 60元 66元 2026-07-06
上脑 进口 抄码 1KG 50元 58元 2026-07-06
脖肉 进口 抄码 1KG 51元 57元 2026-07-06
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 354元 376元 2026-07-06
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 438元 456元 2026-07-06
猪爪 河南 箱 10KG/箱 265元 325元 2026-07-06
中方 河南 抄码 1KG 34元 48元 2026-07-06
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3