品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 105元 150元 2026-08-19
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 320元 380元 2026-08-19
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 152元 160元 2026-08-19
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 380元 400元 2026-08-19
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 65元 72元 2026-08-19
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 360元 400元 2026-08-19
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 230元 250元 2026-08-19
扇贝 福建 箱 4KG/箱 108元 130元 2026-08-19
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 55元 68元 2026-08-19
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 68元 72元 2026-08-19
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 780元 990元 2026-08-19
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 860元 1020元 2026-08-19
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 280元 298元 2026-08-19
牛后腱 进口 抄码 1KG 68元 72元 2026-08-19
黄瓜条 进口 抄码 1KG 58元 65元 2026-08-19
霖肉 进口 抄码 1KG 62元 66元 2026-08-19
牛腩 进口 抄码 1KG 50元 56元 2026-08-19
里脊 进口 抄码 1KG 61元 65元 2026-08-19
外脊 进口 抄码 1KG 72元 75元 2026-08-19
眼肉 进口 抄码 1KG 58元 62元 2026-08-19
牛前腱 进口 抄码 1KG 65元 67元 2026-08-19
胸口油 进口 抄码 1KG 55元 58元 2026-08-19
肩肉 进口 抄码 1KG 59元 65元 2026-08-19
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 63元 67元 2026-08-19
上脑 进口 抄码 1KG 52元 55元 2026-08-19
脖肉 进口 抄码 1KG 54元 60元 2026-08-19
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 350元 370元 2026-08-19
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 430元 450元 2026-08-19
猪爪 河南 箱 10KG/箱 260元 320元 2026-08-19
中方 河南 抄码 1KG 36元 44元 2026-08-19
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3