品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
板栗 福建、云南 5元 6.4元 2026-06-27
玉米 福建、浙江、河南 2.5元 2.8元 2026-06-27
大红尖椒 福建、山东、苏北 4元 8.4元 2026-06-27
小白菜 苏北、昆明 1.4元 1.6元 2026-06-27
绿豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-06-27
黄豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-06-27
油麦菜 苏北、昆明 2.4元 4元 2026-06-27
生姜 山东 5元 8元 2026-06-27
山药 山东、河北 粗 5元 5.6元 2026-06-27
山药 山东、河北 毛 8.8元 9.6元 2026-06-27
百合 湖南、安徽 20元 28元 2026-06-27
芦蒿 苏州 10元 12元 2026-06-27
地平菇 苏州 3.2元 4元 2026-06-27
香菇 福建、山东、苏北 6元 13元 2026-06-27
金针菇 福建、山东、苏北 2元 2.6元 2026-06-27
蘑菇 福建、山东、苏北 9.2元 13元 2026-06-27
荸荠 苏州 3.6元 6元 2026-06-27
苏州 2.4元 7元 2026-06-27
茨菇 苏州 7元 8.4元 2026-06-27
毛茭白 上海、云南、浙江 2元 4.4元 2026-06-27
竹笋 福建、江西、浙江 3.2元 4.6元 2026-06-27
春笋 福建、江西、浙江 3.6元 5.6元 2026-06-27
青椒 山东、苏北、河南 尖椒 2.4元 4.8元 2026-06-27
青椒 山东、苏北、河南 1.6元 3.4元 2026-06-27
西红柿 山东、内蒙、云南 1.4元 3元 2026-06-27
韭芽 山东、苏北 7.2元 10元 2026-06-27
西芹 山东、河北、苏北 1.6元 2.8元 2026-06-27
冬瓜 苏北、山东/地 1.4元 1.6元 2026-06-27
冬瓜 苏北、山东/吊 1.9元 2.2元 2026-06-27
芋头 山东、广东、河南 5元 9元 2026-06-27
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3