品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
板栗 福建、云南 5.6元 7元 2026-09-16
玉米 福建、浙江、河南 2.4元 3.2元 2026-09-16
大红尖椒 福建、山东、苏北 4元 8元 2026-09-16
小白菜 苏北、昆明 1.6元 1.8元 2026-09-16
绿豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-09-16
黄豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-09-16
油麦菜 苏北、昆明 4.8元 5.6元 2026-09-16
生姜 山东 5元 8元 2026-09-16
山药 山东、河北 粗 4.8元 5.4元 2026-09-16
山药 山东、河北 毛 8.4元 8.6元 2026-09-16
百合 湖南、安徽 10元 12元 2026-09-16
芦蒿 苏州 10元 12元 2026-09-16
地平菇 苏州 5.6元 9.6元 2026-09-16
香菇 福建、山东、苏北 6元 13元 2026-09-16
金针菇 福建、山东、苏北 2.8元 4元 2026-09-16
蘑菇 福建、山东、苏北 9.2元 13元 2026-09-16
荸荠 苏州 3.6元 6元 2026-09-16
苏州 5元 9元 2026-09-16
茨菇 苏州 3.6元 5.6元 2026-09-16
毛茭白 上海、云南、浙江 5元 7元 2026-09-16
青椒 山东、苏北、河南 尖椒 2元 3.2元 2026-09-16
青椒 山东、苏北、河南 2.2元 3.6元 2026-09-16
西红柿 山东、内蒙、云南 2.2元 4元 2026-09-16
韭芽 山东、苏北 10元 14元 2026-09-16
西芹 山东、河北、苏北 2元 3.6元 2026-09-16
冬瓜 苏北、山东/地 0.9元 1元 2026-09-16
冬瓜 苏北、山东/吊 1.4元 1.6元 2026-09-16
芋头 山东、广东、河南 5元 9元 2026-09-16
山芋 山东、广东、河南 2.2元 3.2元 2026-09-16
芋艿 江西、浙江、山东 3元 3.6元 2026-09-16
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3