品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
香椿头 云南、四川 60元 80元 2026-02-09
新蒜苗 云南 28元 33元 2026-02-09
板栗 福建、云南 5元 6.4元 2026-02-09
菊花菜 苏州 1.6元 2.2元 2026-02-09
玉米 福建、浙江、河南 2元 3元 2026-02-09
大红尖椒 福建、山东、苏北 7元 11元 2026-02-09
小白菜 苏北、昆明 1.4元 2元 2026-02-09
绿豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-02-09
黄豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-02-09
油麦菜 苏北、昆明 3.2元 4.4元 2026-02-09
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3