品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
香椿头 云南、四川 36元 46元 2026-03-20
新蒜苗 云南 10.4元 13元 2026-03-20
板栗 福建、云南 5元 6.4元 2026-03-20
菊花菜 苏州 1.6元 2.2元 2026-03-20
玉米 福建、浙江、河南 2.4元 3.8元 2026-03-20
大红尖椒 福建、山东、苏北 6元 12元 2026-03-20
小白菜 苏北、昆明 1.1元 1.5元 2026-03-20
绿豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-03-20
黄豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-03-20
油麦菜 苏北、昆明 2元 3元 2026-03-20
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3