品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
香椿头 云南、四川 14元 18元 2026-05-12
新蒜苗 云南 1.4元 4.8元 2026-05-12
板栗 福建、云南 5元 6.4元 2026-05-12
玉米 福建、浙江、河南 3.4元 4.2元 2026-05-12
大红尖椒 福建、山东、苏北 6元 15元 2026-05-12
小白菜 苏北、昆明 1元 1.4元 2026-05-12
绿豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-05-12
黄豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-05-12
油麦菜 苏北、昆明 3.2元 4.2元 2026-05-12
生姜 山东 5元 8元 2026-05-12
山药 山东、河北 粗 4元 4.6元 2026-05-12
山药 山东、河北 毛 7元 7.6元 2026-05-12
百合 湖南、安徽 24元 32元 2026-05-12
芦蒿 苏州 10元 12元 2026-05-12
地平菇 苏州 3.6元 6.8元 2026-05-12
香菇 福建、山东、苏北 6元 13元 2026-05-12
金针菇 福建、山东、苏北 4元 5.2元 2026-05-12
蘑菇 福建、山东、苏北 9.2元 13元 2026-05-12
荸荠 苏州 3.6元 6元 2026-05-12
苏州 2.4元 7元 2026-05-12
茨菇 苏州 7元 8.4元 2026-05-12
毛茭白 上海、云南、浙江 4.4元 7元 2026-05-12
竹笋 福建、江西、浙江 3.2元 4.6元 2026-05-12
春笋 福建、江西、浙江 3.6元 5.6元 2026-05-12
青椒 山东、苏北、河南 尖椒 4元 6.6元 2026-05-12
青椒 山东、苏北、河南 2.8元 5.6元 2026-05-12
西红柿 山东、内蒙、云南 1.8元 4元 2026-05-12
韭芽 山东、苏北 13元 20元 2026-05-12
西芹 山东、河北、苏北 2元 3.6元 2026-05-12
冬瓜 苏北、山东/地 0.8元 0.9元 2026-05-12
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3