品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
香椿头 云南、四川 18元 24元 2026-03-10
新蒜苗 云南 8.4元 10元 2026-03-10
板栗 福建、云南 5元 6.4元 2026-03-10
菊花菜 苏州 1.6元 2.2元 2026-03-10
玉米 福建、浙江、河南 1.6元 2.3元 2026-03-10
大红尖椒 福建、山东、苏北 6元 12元 2026-03-10
小白菜 苏北、昆明 1.1元 1.5元 2026-03-10
绿豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-03-10
黄豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-03-10
油麦菜 苏北、昆明 2.4元 3.4元 2026-03-10
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3