品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
板栗 福建、云南 5.6元 7元 2026-08-12
玉米 福建、浙江、河南 2.4元 3.2元 2026-08-12
大红尖椒 福建、山东、苏北 3.6元 5.6元 2026-08-12
小白菜 苏北、昆明 2.4元 3.6元 2026-08-12
绿豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-08-12
黄豆芽 苏州 1.6元 2元 2026-08-12
油麦菜 苏北、昆明 5.6元 7.2元 2026-08-12
生姜 山东 5元 8元 2026-08-12
山药 山东、河北 粗 5.2元 5.8元 2026-08-12
山药 山东、河北 毛 8.6元 9元 2026-08-12
百合 湖南、安徽 10.6元 13.6元 2026-08-12
芦蒿 苏州 10元 12元 2026-08-12
地平菇 苏州 4.4元 7.2元 2026-08-12
香菇 福建、山东、苏北 6元 13元 2026-08-12
金针菇 福建、山东、苏北 2元 3元 2026-08-12
蘑菇 福建、山东、苏北 9.2元 13元 2026-08-12
荸荠 苏州 3.6元 6元 2026-08-12
苏州 3元 8元 2026-08-12
茨菇 苏州 7元 8.4元 2026-08-12
毛茭白 上海、云南、浙江 2.6元 4.4元 2026-08-12
青椒 山东、苏北、河南 尖椒 2元 2.6元 2026-08-12
青椒 山东、苏北、河南 1.4元 2.2元 2026-08-12
西红柿 山东、内蒙、云南 1.8元 3.4元 2026-08-12
韭芽 山东、苏北 8元 12元 2026-08-12
西芹 山东、河北、苏北 2元 4元 2026-08-12
冬瓜 苏北、山东/地 0.8元 0.9元 2026-08-12
冬瓜 苏北、山东/吊 1.4元 1.7元 2026-08-12
芋头 山东、广东、河南 5元 9元 2026-08-12
山芋 山东、广东、河南 2.2元 3.2元 2026-08-12
芋艿 江西、浙江、山东 4元 5.2元 2026-08-12
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3