品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
肉皮(水发) 称重 11元 11元 2026-06-16
笋干(水发) 称重 10元 14元 2026-06-16
木耳(水发) 称重 4元 8元 2026-06-16
海带(水发) 称重 2.6元 5.6元 2026-06-16
海参(水发) 称重 34元 34元 2026-06-16
娟豆腐 1盒 1.2元 3元 2026-06-16
内酯豆腐 1盒 0.8元 1.5元 2026-06-16
香干 称重 9元 18元 2026-06-16
香糕 5元 5元 2026-06-16
大百叶 称重 8元 12元 2026-06-16
小油豆腐 称重 12元 20元 2026-06-16
大油豆腐 称重 12元 20元 2026-06-16
百叶 称重 12元 18元 2026-06-16
凉粉 称重 2元 3元 2026-06-16
粉皮 称重 3.2元 3.2元 2026-06-16
素肠 称重 8元 14元 2026-06-16
素鸡 称重 8元 14元 2026-06-16
水面筋 称重 3.2元 9元 2026-06-16
油面筋 称重 30元 60元 2026-06-16
红豆腐干 称重 6元 6元 2026-06-16
小板豆腐 整板 10元 13元 2026-06-16
大板豆腐 整板 20元 20元 2026-06-16
肉皮(水发) 称重 11元 11元 2026-06-15
笋干(水发) 称重 10元 14元 2026-06-15
木耳(水发) 称重 4元 8元 2026-06-15
海带(水发) 称重 2.6元 5.6元 2026-06-15
海参(水发) 称重 34元 34元 2026-06-15
娟豆腐 1盒 1.2元 3元 2026-06-15
内酯豆腐 1盒 0.8元 1.5元 2026-06-15
香干 称重 9元 18元 2026-06-15
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3