品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
红枣 称重 12元 40元 2026-05-01
黄花菜 称重 60元 70元 2026-05-01
腐竹 称重 16元 26元 2026-05-01
银耳 称重 60元 80元 2026-05-01
扁尖 称重 14元 20元 2026-05-01
粉丝 称重 8元 14元 2026-05-01
干木耳 称重 35元 90元 2026-05-01
干香菇 称重 60元 90元 2026-05-01
红枣 称重 12元 40元 2026-04-30
黄花菜 称重 60元 70元 2026-04-30
腐竹 称重 16元 26元 2026-04-30
银耳 称重 60元 80元 2026-04-30
扁尖 称重 14元 20元 2026-04-30
粉丝 称重 8元 14元 2026-04-30
干木耳 称重 35元 90元 2026-04-30
干香菇 称重 60元 90元 2026-04-30
红枣 称重 12元 40元 2026-04-29
黄花菜 称重 60元 70元 2026-04-29
腐竹 称重 16元 26元 2026-04-29
银耳 称重 60元 80元 2026-04-29
扁尖 称重 14元 20元 2026-04-29
粉丝 称重 8元 14元 2026-04-29
干木耳 称重 35元 90元 2026-04-29
干香菇 称重 60元 90元 2026-04-29
红枣 称重 12元 40元 2026-04-28
黄花菜 称重 60元 70元 2026-04-28
腐竹 称重 16元 26元 2026-04-28
银耳 称重 60元 80元 2026-04-28
扁尖 称重 14元 20元 2026-04-28
粉丝 称重 8元 14元 2026-04-28
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3