品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
红枣 称重 12元 40元 2026-06-16
黄花菜 称重 60元 70元 2026-06-16
腐竹 称重 16元 26元 2026-06-16
银耳 称重 60元 80元 2026-06-16
扁尖 称重 14元 20元 2026-06-16
粉丝 称重 8元 14元 2026-06-16
干木耳 称重 35元 90元 2026-06-16
干香菇 称重 60元 90元 2026-06-16
红枣 称重 12元 40元 2026-06-15
黄花菜 称重 60元 70元 2026-06-15
腐竹 称重 16元 26元 2026-06-15
银耳 称重 60元 80元 2026-06-15
扁尖 称重 14元 20元 2026-06-15
粉丝 称重 8元 14元 2026-06-15
干木耳 称重 35元 90元 2026-06-15
干香菇 称重 60元 90元 2026-06-15
红枣 称重 12元 40元 2026-06-14
黄花菜 称重 60元 70元 2026-06-14
腐竹 称重 16元 26元 2026-06-14
银耳 称重 60元 80元 2026-06-14
扁尖 称重 14元 20元 2026-06-14
粉丝 称重 8元 14元 2026-06-14
干木耳 称重 35元 90元 2026-06-14
干香菇 称重 60元 90元 2026-06-14
红枣 称重 12元 40元 2026-06-13
黄花菜 称重 60元 70元 2026-06-13
腐竹 称重 16元 26元 2026-06-13
银耳 称重 60元 80元 2026-06-13
扁尖 称重 14元 20元 2026-06-13
粉丝 称重 8元 14元 2026-06-13
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3