品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
红枣 称重 12元 40元 2026-08-12
黄花菜 称重 60元 70元 2026-08-12
腐竹 称重 16元 26元 2026-08-12
银耳 称重 60元 80元 2026-08-12
扁尖 称重 14元 20元 2026-08-12
粉丝 称重 8元 14元 2026-08-12
干木耳 称重 35元 90元 2026-08-12
干香菇 称重 60元 90元 2026-08-12
红枣 称重 12元 40元 2026-08-11
黄花菜 称重 60元 70元 2026-08-11
腐竹 称重 16元 26元 2026-08-11
银耳 称重 60元 80元 2026-08-11
扁尖 称重 14元 20元 2026-08-11
粉丝 称重 8元 14元 2026-08-11
干木耳 称重 35元 90元 2026-08-11
干香菇 称重 60元 90元 2026-08-11
红枣 称重 12元 40元 2026-08-10
黄花菜 称重 60元 70元 2026-08-10
腐竹 称重 16元 26元 2026-08-10
银耳 称重 60元 80元 2026-08-10
扁尖 称重 14元 20元 2026-08-10
粉丝 称重 8元 14元 2026-08-10
干木耳 称重 35元 90元 2026-08-10
干香菇 称重 60元 90元 2026-08-10
红枣 称重 12元 40元 2026-08-09
黄花菜 称重 60元 70元 2026-08-09
腐竹 称重 16元 26元 2026-08-09
银耳 称重 60元 80元 2026-08-09
扁尖 称重 14元 20元 2026-08-09
粉丝 称重 8元 14元 2026-08-09
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3