品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
南瓜 新西兰 10元 15元 2026-09-13
人参果 福建、广东 6元 9.3元 2026-09-13
雪莲果 云南 6元 11.4元 2026-09-13
无花果 浙江 7元 12.8元 2026-09-13
山楂 山东 6元 7元 2026-09-13
百香果 福建 10元 26元 2026-09-13
莲雾 台湾、海南 120元 126.6元 2026-09-13
释迦 台湾 26元 28元 2026-09-13
山竹 泰国、印尼 20元 30.6元 2026-09-13
牛油果 个 进口 8元 8.6元 2026-09-13
柠檬 四川 8元 9元 2026-09-13
木瓜 海南 9.2元 16.6元 2026-09-13
冬枣 山东、陕西 7.2元 10.8元 2026-09-13
柿子 脆柿 山西、陕西、云南 6.4元 7元 2026-09-13
柿子 吊柿 广西、陕西、山西 3.6元 5.8元 2026-09-13
石榴 四川、云南 3.6元 10元 2026-09-13
杏子 新疆、山西、陕西、山东、安徽 6元 26元 2026-09-13
红心 海南、福建、广西、四川 4.2元 10元 2026-09-13
白心 海南、福建、广西、四川 3.2元 3.6元 2026-09-13
椰青 9个/箱 泰国、海南 70元 80元 2026-09-13
羊角蜜 山东、东北、海南 4元 6元 2026-09-13
水果黄瓜 山东、海南 9元 10元 2026-09-13
圣女果 山东、海南、宁夏、陕西、广东、广西 5.8元 8.2元 2026-09-13
黄油桃 大连、山东、安徽、江苏、浙江 6元 7.6元 2026-09-13
油桃 大连、山东、安徽、江苏、浙江 8元 11元 2026-09-13
秋桃 ( 金秋 )山东、辽宁 5.2元 6元 2026-09-13
蟠桃 山东、安徽、江苏 5.6元 12元 2026-09-13
毛桃 山东、安徽、江苏 3元 6.6元 2026-09-13
黄桃 安徽、上海、江苏、浙江 7元 10.6元 2026-09-13
提子 无籽提(红宝石)山东 12元 16元 2026-09-13
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3