品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
南瓜 新西兰 10元 15元 2026-08-12
人参果 福建、广东 7.6元 9.6元 2026-08-12
雪莲果 云南 6.4元 11.4元 2026-08-12
无花果 浙江 12.3元 15.7元 2026-08-12
山楂 山东 6元 7元 2026-08-12
百香果 福建 16元 20元 2026-08-12
莲雾 台湾、海南 50元 55元 2026-08-12
山竹 泰国、印尼 17.3元 40元 2026-08-12
牛油果 个 进口 4.1元 4.6元 2026-08-12
柠檬 四川 8元 12元 2026-08-12
木瓜 海南 8.8元 10元 2026-08-12
冬枣 山东、陕西 9.3元 17.7元 2026-08-12
石榴 四川、云南 8元 16元 2026-08-12
杏子 新疆、山西、陕西、山东、安徽 6元 30元 2026-08-12
红心 海南、福建、广西、四川 8元 14元 2026-08-12
椰青 9个/箱 泰国、海南 75元 85元 2026-08-12
羊角蜜 山东、东北、海南 3.6元 5元 2026-08-12
水果黄瓜 山东、海南 8元 10元 2026-08-12
圣女果 山东、海南、宁夏、陕西、广东、广西 5.2元 6.4元 2026-08-12
黄油桃 大连、山东、安徽、江苏、浙江 4.6元 5.6元 2026-08-12
油桃 大连、山东、安徽、江苏、浙江 4元 8元 2026-08-12
水蜜桃 河北、江苏、浙江 10元 28元 2026-08-12
蟠桃 山东、安徽、江苏 5元 12元 2026-08-12
毛桃 山东、安徽、江苏 3元 7.6元 2026-08-12
黄桃 安徽、上海、江苏、浙江 5元 11元 2026-08-12
提子 无籽提(蓝宝石)进口 20元 28元 2026-08-12
提子 青提 浙江、山东、江苏 5元 6元 2026-08-12
提子 红提 山东、浙江、东北、江苏 7元 8元 2026-08-12
葡萄 阳光玫瑰 云南、浙江、江苏 3元 11元 2026-08-12
葡萄 夏黑 山东、浙江、云南、东北 4元 6.6元 2026-08-12
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3