品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-07-20
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-07-20
洋鸡蛋 苏北 10.4元 11.6元 2026-07-20
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-07-19
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-07-19
洋鸡蛋 苏北 10.4元 11.6元 2026-07-19
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-07-18
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-07-18
洋鸡蛋 苏北 10.4元 11.6元 2026-07-18
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-07-17
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-07-17
洋鸡蛋 苏北 10.4元 11.6元 2026-07-17
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-07-16
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-07-16
洋鸡蛋 苏北 10.4元 11.6元 2026-07-16
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-07-15
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-07-15
洋鸡蛋 苏北 10.4元 11.6元 2026-07-15
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-07-14
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-07-14
洋鸡蛋 苏北 10.2元 11.4元 2026-07-14
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-07-13
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-07-13
洋鸡蛋 苏北 10.2元 11.4元 2026-07-13
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-07-12
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-07-12
洋鸡蛋 苏北 10.2元 11.4元 2026-07-12
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-07-11
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-07-11
洋鸡蛋 苏北 10元 11.2元 2026-07-11
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3