品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-21
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-05-21
洋鸡蛋 苏北 9.8元 10.8元 2026-05-21
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-20
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-05-20
洋鸡蛋 苏北 9.8元 10.8元 2026-05-20
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-19
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-05-19
洋鸡蛋 苏北 9.8元 10.8元 2026-05-19
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-18
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-05-18
洋鸡蛋 苏北 9.8元 10.8元 2026-05-18
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-17
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-05-17
洋鸡蛋 苏北 9.8元 10.8元 2026-05-17
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-16
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-05-16
洋鸡蛋 苏北 9.8元 10.8元 2026-05-16
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-15
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-05-15
洋鸡蛋 苏北 9.8元 10.8元 2026-05-15
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-14
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-05-14
洋鸡蛋 苏北 9.8元 10.8元 2026-05-14
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-13
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-05-13
洋鸡蛋 苏北 9.8元 10.8元 2026-05-13
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-05-12
草鸡蛋 苏北 11元 12.2元 2026-05-12
洋鸡蛋 苏北 9.6元 10.6元 2026-05-12
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3