品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-10-03
草鸡蛋 苏北 13.2元 14.4元 2026-10-03
洋鸡蛋 苏北 9.2元 10.4元 2026-10-03
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-10-02
草鸡蛋 苏北 13.2元 14.4元 2026-10-02
洋鸡蛋 苏北 9.4元 10.6元 2026-10-02
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-10-01
草鸡蛋 苏北 13.4元 14.6元 2026-10-01
洋鸡蛋 苏北 9.6元 10.8元 2026-10-01
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-30
草鸡蛋 苏北 13.4元 14.6元 2026-09-30
洋鸡蛋 苏北 9.6元 10.8元 2026-09-30
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-29
草鸡蛋 苏北 13.4元 14.6元 2026-09-29
洋鸡蛋 苏北 9.6元 10.8元 2026-09-29
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-28
草鸡蛋 苏北 13.8元 15元 2026-09-28
洋鸡蛋 苏北 10元 11.2元 2026-09-28
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-27
草鸡蛋 苏北 14元 15.2元 2026-09-27
洋鸡蛋 苏北 10.4元 11.6元 2026-09-27
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-26
草鸡蛋 苏北 14元 15.2元 2026-09-26
洋鸡蛋 苏北 10.6元 11.8元 2026-09-26
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-25
草鸡蛋 苏北 14元 15.2元 2026-09-25
洋鸡蛋 苏北 11.2元 12.4元 2026-09-25
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-09-24
草鸡蛋 苏北 14元 15.2元 2026-09-24
洋鸡蛋 苏北 11.2元 12.4元 2026-09-24
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3