品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-19
草鸡蛋 苏北 13元 14.2元 2026-08-19
洋鸡蛋 苏北 11元 12.2元 2026-08-19
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-18
草鸡蛋 苏北 13元 14.2元 2026-08-18
洋鸡蛋 苏北 11元 12.2元 2026-08-18
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-17
草鸡蛋 苏北 12.8元 14元 2026-08-17
洋鸡蛋 苏北 10.8元 12元 2026-08-17
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-16
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-08-16
洋鸡蛋 苏北 10.2元 11.4元 2026-08-16
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-15
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-08-15
洋鸡蛋 苏北 10.2元 11.4元 2026-08-15
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-14
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-08-14
洋鸡蛋 苏北 10.2元 11.4元 2026-08-14
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-13
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-08-13
洋鸡蛋 苏北 10.2元 11.4元 2026-08-13
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-12
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-08-12
洋鸡蛋 苏北 10.2元 11.4元 2026-08-12
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-11
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-08-11
洋鸡蛋 苏北 10元 11.2元 2026-08-11
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-08-10
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-08-10
洋鸡蛋 苏北 10元 11.2元 2026-08-10
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3