品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-07-04
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-07-04
洋鸡蛋 苏北 9元 10.2元 2026-07-04
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-07-03
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-07-03
洋鸡蛋 苏北 9元 10.2元 2026-07-03
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-07-02
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-07-02
洋鸡蛋 苏北 9元 10.2元 2026-07-02
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-07-01
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-07-01
洋鸡蛋 苏北 9元 10.2元 2026-07-01
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-06-30
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-06-30
洋鸡蛋 苏北 9.4元 10.6元 2026-06-30
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-06-29
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-06-29
洋鸡蛋 苏北 9.4元 10.6元 2026-06-29
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-06-28
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-06-28
洋鸡蛋 苏北 9.6元 10.8元 2026-06-28
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-06-27
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-06-27
洋鸡蛋 苏北 9.6元 10.8元 2026-06-27
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-06-26
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-06-26
洋鸡蛋 苏北 9.6元 10.8元 2026-06-26
鹌鹑蛋 苏北 12元 14元 2026-06-25
草鸡蛋 苏北 12.4元 13.6元 2026-06-25
洋鸡蛋 苏北 9.8元 11元 2026-06-25
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3