品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 116元 145元 2026-09-27
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 350元 396元 2026-09-27
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 160元 170元 2026-09-27
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 400元 440元 2026-09-27
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 65元 75元 2026-09-27
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 380元 410元 2026-09-27
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 230元 250元 2026-09-27
扇贝 福建 箱 4KG/箱 118元 135元 2026-09-27
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 53元 62元 2026-09-27
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 63元 68元 2026-09-27
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 883元 970元 2026-09-27
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 940元 1020元 2026-09-27
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 290元 300元 2026-09-27
牛后腱 进口 抄码 1KG 65元 76元 2026-09-27
黄瓜条 进口 抄码 1KG 53元 69元 2026-09-27
霖肉 进口 抄码 1KG 65元 68元 2026-09-27
牛腩 进口 抄码 1KG 55元 58元 2026-09-27
里脊 进口 抄码 1KG 65元 69元 2026-09-27
外脊 进口 抄码 1KG 73元 78元 2026-09-27
眼肉 进口 抄码 1KG 63元 65元 2026-09-27
牛前腱 进口 抄码 1KG 68元 69元 2026-09-27
胸口油 进口 抄码 1KG 58元 63元 2026-09-27
肩肉 进口 抄码 1KG 65元 70元 2026-09-27
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 65元 73元 2026-09-27
上脑 进口 抄码 1KG 58元 60元 2026-09-27
脖肉 进口 抄码 1KG 59元 62元 2026-09-27
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 350元 375元 2026-09-27
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 425元 450元 2026-09-27
猪爪 河南 箱 10KG/箱 285元 340元 2026-09-27
中方 河南 抄码 1KG 38元 44元 2026-09-27
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3