品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 125元 150元 2026-03-16
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 300元 330元 2026-03-16
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 130元 150元 2026-03-16
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 290元 305元 2026-03-16
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 62元 70元 2026-03-16
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 370元 390元 2026-03-16
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 208元 235元 2026-03-16
扇贝 福建 箱 4KG/箱 105元 120元 2026-03-16
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 78元 80元 2026-03-16
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 76元 82元 2026-03-16
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3