品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 100元 142元 2026-06-16
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 296元 345元 2026-06-16
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 140元 165元 2026-06-16
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 320元 380元 2026-06-16
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 58元 69元 2026-06-16
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 365元 385元 2026-06-16
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 210元 240元 2026-06-16
扇贝 福建 箱 4KG/箱 100元 125元 2026-06-16
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 62元 75元 2026-06-16
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 65元 80元 2026-06-16
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 675元 890元 2026-06-16
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 720元 950元 2026-06-16
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 135元 145元 2026-06-16
牛后腱 进口 抄码 1KG 61元 70元 2026-06-16
黄瓜条 进口 抄码 1KG 54元 65元 2026-06-16
霖肉 进口 抄码 1KG 63元 65元 2026-06-16
牛腩 进口 抄码 1KG 46元 56元 2026-06-16
里脊 进口 抄码 1KG 62元 70元 2026-06-16
外脊 进口 抄码 1KG 75元 76元 2026-06-16
眼肉 进口 抄码 1KG 58元 62元 2026-06-16
牛前腱 进口 抄码 1KG 58元 64元 2026-06-16
胸口油 进口 抄码 1KG 50元 56元 2026-06-16
肩肉 进口 抄码 1KG 52元 60元 2026-06-16
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 58元 67元 2026-06-16
上脑 进口 抄码 1KG 50元 59元 2026-06-16
脖肉 进口 抄码 1KG 50元 56元 2026-06-16
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 360元 380元 2026-06-16
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 438元 456元 2026-06-16
猪爪 河南 箱 10KG/箱 260元 320元 2026-06-16
中方 河南 抄码 1KG 34元 44元 2026-06-16
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3