品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 110元 148元 2026-05-01
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 300元 340元 2026-05-01
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 135元 155元 2026-05-01
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 310元 330元 2026-05-01
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 62元 70元 2026-05-01
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 365元 385元 2026-05-01
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 212元 240元 2026-05-01
扇贝 福建 箱 4KG/箱 100元 120元 2026-05-01
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 72元 75元 2026-05-01
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 75元 80元 2026-05-01
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 680元 820元 2026-05-01
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 650元 920元 2026-05-01
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 136元 145元 2026-05-01
牛后腱 进口 抄码 1KG 62元 70元 2026-05-01
黄瓜条 进口 抄码 1KG 56元 68元 2026-05-01
霖肉 进口 抄码 1KG 63元 66元 2026-05-01
牛腩 进口 抄码 1KG 48元 54元 2026-05-01
里脊 进口 抄码 1KG 62元 70元 2026-05-01
外脊 进口 抄码 1KG 78元 80元 2026-05-01
眼肉 进口 抄码 1KG 60元 62元 2026-05-01
牛前腱 进口 抄码 1KG 58元 65元 2026-05-01
胸口油 进口 抄码 1KG 50元 58元 2026-05-01
肩肉 进口 抄码 1KG 50元 58元 2026-05-01
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 58元 68元 2026-05-01
上脑 进口 抄码 1KG 52元 56元 2026-05-01
脖肉 进口 抄码 1KG 50元 55元 2026-05-01
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 368元 380元 2026-05-01
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 450元 480元 2026-05-01
猪爪 河南 箱 10KG/箱 250元 320元 2026-05-01
中方 河南 抄码 1KG 33元 50元 2026-05-01
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3