品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
黑鱼片 江苏 箱 7.5KG/箱 115元 153元 2026-08-12
河虾仁 江苏 箱 8KG/箱 312元 362元 2026-08-12
青虾仁 浙江 箱 5KG/箱 150元 165元 2026-08-12
海鲈鱼 江苏 箱 7.5KG/箱 360元 400元 2026-08-12
黄鱼 福建 箱 8KG/箱 65元 72元 2026-08-12
黑虎虾 福建 箱 10盒/箱 375元 395元 2026-08-12
鲍鱼 福建 箱 10袋/箱 225元 250元 2026-08-12
扇贝 福建 箱 4KG/箱 108元 130元 2026-08-12
带鱼段 福建 箱 6.5KG/箱 56元 68元 2026-08-12
带鱼 福建 箱 3.5KG/箱 70元 73元 2026-08-12
比目鱼身 进口 箱 15KG/箱 780元 990元 2026-08-12
比目鱼头 进口 箱 15KG/箱 800元 1020元 2026-08-12
法国银鳕鱼 进口 抄码 1KG 282元 298元 2026-08-12
牛后腱 进口 抄码 1KG 67元 72元 2026-08-12
黄瓜条 进口 抄码 1KG 56元 65元 2026-08-12
霖肉 进口 抄码 1KG 62元 65元 2026-08-12
牛腩 进口 抄码 1KG 48元 56元 2026-08-12
里脊 进口 抄码 1KG 61元 65元 2026-08-12
外脊 进口 抄码 1KG 72元 74元 2026-08-12
眼肉 进口 抄码 1KG 58元 62元 2026-08-12
牛前腱 进口 抄码 1KG 63元 67元 2026-08-12
胸口油 进口 抄码 1KG 54元 56元 2026-08-12
肩肉 进口 抄码 1KG 59元 65元 2026-08-12
辣椒肉(嫩肩) 进口 抄码 1KG 62元 66元 2026-08-12
上脑 进口 抄码 1KG 52元 55元 2026-08-12
脖肉 进口 抄码 1KG 54元 60元 2026-08-12
猪耳朵 河南 箱 10KG/箱 350元 370元 2026-08-12
猪尾巴 河南 箱 10KG/箱 420元 436元 2026-08-12
猪爪 河南 箱 10KG/箱 260元 320元 2026-08-12
中方 河南 抄码 1KG 36元 44元 2026-08-12
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3