品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
母蟹 3.5-4两 高淳、兴化、安徽 106元 116元 2025-12-06
母蟹 3-3.5两 高淳、兴化、安徽 92元 104元 2025-12-06
母蟹 2.5-3两 高淳、兴化、安徽 82元 90元 2025-12-06
母蟹 2-2.5两 高淳、兴化、安徽 72元 80元 2025-12-06
母蟹 1.5-2两 高淳、兴化、安徽 52元 70元 2025-12-06
公蟹 4.5-5两 高淳、兴化、安徽 96元 106元 2025-12-06
公蟹 4-4.5两 高淳、兴化、安徽 82元 94元 2025-12-06
公蟹 3.5-4两 高淳、兴化、安徽 72元 80元 2025-12-06
公蟹 3-3.5两 高淳、兴化、安徽 60元 70元 2025-12-06
公蟹 2.5-3两 高淳、兴化、安徽 52元 58元 2025-12-06
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3