品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
母蟹 4-4.5两 高淳、兴化、安徽 140元 160元 2026-10-14
母蟹 3.5-4两 高淳、兴化、安徽 122元 138元 2026-10-14
母蟹 3-3.5两 高淳、兴化、安徽 112元 120元 2026-10-14
母蟹 2.5-3两 高淳、兴化、安徽 92元 110元 2026-10-14
母蟹 2-2.5两 高淳、兴化、安徽 80元 90元 2026-10-14
母蟹 1.5-2两 高淳、兴化、安徽 56元 78元 2026-10-14
公蟹 4-4.5两 高淳、兴化、安徽 80元 88元 2026-10-14
公蟹 3.5-4两 高淳、兴化、安徽 68元 78元 2026-10-14
公蟹 3-3.5两 高淳、兴化、安徽 58元 66元 2026-10-14
公蟹 2.5-3两 高淳、兴化、安徽 48元 56元 2026-10-14
公蟹 2-2.5两 高淳、兴化、安徽 40元 46元 2026-10-14
金刚虾 福建、苏州 60元 70元 2026-10-14
基围虾 苏州、上海、浙江、广东 30元 44元 2026-10-14
螺蛳 苏北、山东、安徽 6元 8元 2026-10-14
激浪鱼 苏州、浙江 38元 40元 2026-10-14
鲶鱼 苏州、上海、福建、厦门 10元 12元 2026-10-14
塘鳢鱼 苏北、安徽 140元 300元 2026-10-14
昂刺鱼 苏州、浙江 18元 27元 2026-10-14
白鱼 苏州、浙江 20元 30元 2026-10-14
长江回鱼 苏北 21元 23元 2026-10-14
鲈鱼 浙江、苏州 20元 26元 2026-10-14
梭子蟹 浙江、南通 32元 80元 2026-10-14
牛蛙 苏州、浙江、广东、福建 21元 22元 2026-10-14
田螺 苏北、山东、安徽 10元 12元 2026-10-14
甲鱼 苏州、浙江 26元 90元 2026-10-14
罗氏沼虾 苏州、苏北 44元 70元 2026-10-14
河虾 苏州、浙江 60元 160元 2026-10-14
河鳗 浙江、广东 52元 64元 2026-10-14
泥鳅 苏州、苏北、湖北 16元 20元 2026-10-14
黄鳝 湖北、苏州、苏北、安徽 66元 90元 2026-10-14
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3