品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
六月黄 统货 高淳、兴化、安徽 30元 64元 2026-08-15
金刚虾 福建、苏州 80元 86元 2026-08-15
基围虾 苏州、上海、浙江、广东 28元 40元 2026-08-15
螺蛳 苏北、山东、安徽 6元 8元 2026-08-15
激浪鱼 苏州、浙江 38元 40元 2026-08-15
鲶鱼 苏州、上海、福建、厦门 10元 12元 2026-08-15
塘鳢鱼 苏北、安徽 140元 300元 2026-08-15
昂刺鱼 苏州、浙江 20元 30元 2026-08-15
白鱼 苏州、浙江 20元 30元 2026-08-15
长江回鱼 苏北 21元 23元 2026-08-15
鲈鱼 浙江、苏州 20元 27元 2026-08-15
梭子蟹 浙江、南通 30元 70元 2026-08-15
小龙虾 苏州、苏北、安徽、江西 20元 38元 2026-08-15
牛蛙 苏州、浙江、广东、福建 13.6元 14.6元 2026-08-15
田螺 苏北、山东、安徽 10元 12元 2026-08-15
甲鱼 苏州、浙江 26元 90元 2026-08-15
罗氏沼虾 苏州、苏北 44元 86元 2026-08-15
河虾 苏州、浙江 60元 500元 2026-08-15
河鳗 浙江、广东 52元 64元 2026-08-15
泥鳅 苏州、苏北、湖北 16元 20元 2026-08-15
黄鳝 湖北、苏州、苏北、安徽 60元 90元 2026-08-15
黑鱼 苏州、浙江、广东 17元 21元 2026-08-15
千岛湖鲫鱼 苏北 14元 16元 2026-08-15
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽 52元 60元 2026-08-15
鳊鱼 常州、苏北 17元 23元 2026-08-15
鳜鱼(桂花鱼) 浙江、苏州、广东 72元 102元 2026-08-15
鲤鱼 苏北 8元 16元 2026-08-15
鲫鱼 苏北、苏州 14元 30元 2026-08-15
花鲢 苏州、湖北、苏北、浙江 12元 17.6元 2026-08-15
白鲢 苏州、湖北、苏北 6元 9元 2026-08-15
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3