品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
六月黄 统货 高淳、兴化、安徽 30元 70元 2026-08-12
金刚虾 福建、苏州 80元 86元 2026-08-12
基围虾 苏州、上海、浙江、广东 28元 40元 2026-08-12
螺蛳 苏北、山东、安徽 6元 8元 2026-08-12
激浪鱼 苏州、浙江 38元 40元 2026-08-12
鲶鱼 苏州、上海、福建、厦门 10元 12元 2026-08-12
塘鳢鱼 苏北、安徽 140元 300元 2026-08-12
昂刺鱼 苏州、浙江 20元 30元 2026-08-12
白鱼 苏州、浙江 20元 30元 2026-08-12
长江回鱼 苏北 21元 23元 2026-08-12
鲈鱼 浙江、苏州 20元 28元 2026-08-12
小龙虾 苏州、苏北、安徽、江西 20元 44元 2026-08-12
牛蛙 苏州、浙江、广东、福建 13.6元 14.6元 2026-08-12
田螺 苏北、山东、安徽 10元 12元 2026-08-12
甲鱼 苏州、浙江 26元 90元 2026-08-12
罗氏沼虾 苏州、苏北 42元 86元 2026-08-12
河虾 苏州、浙江 60元 520元 2026-08-12
河鳗 浙江、广东 52元 64元 2026-08-12
泥鳅 苏州、苏北、湖北 16元 20元 2026-08-12
黄鳝 湖北、苏州、苏北、安徽 60元 90元 2026-08-12
黑鱼 苏州、浙江、广东 17元 21元 2026-08-12
千岛湖鲫鱼 苏北 14元 16元 2026-08-12
银鱼 苏州、广东、苏北、安徽 52元 60元 2026-08-12
鳊鱼 常州、苏北 16元 23元 2026-08-12
鳜鱼(桂花鱼) 浙江、苏州、广东 72元 102元 2026-08-12
鲤鱼 苏北 8元 10元 2026-08-12
鲫鱼 苏北、苏州 13元 28元 2026-08-12
花鲢 苏州、湖北、苏北、浙江 12元 18元 2026-08-12
白鲢 苏州、湖北、苏北 6元 11元 2026-08-12
草鱼 苏州、湖北、苏北 14元 21元 2026-08-12
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3