品名 产地规格 最低价 最高价 发布日期
母蟹 4-4.5两 高淳、兴化、安徽 158元 184元 2026-10-03
母蟹 3.5-4两 高淳、兴化、安徽 138元 156元 2026-10-03
母蟹 3-3.5两 高淳、兴化、安徽 116元 136元 2026-10-03
母蟹 2.5-3两 高淳、兴化、安徽 94元 114元 2026-10-03
母蟹 2-2.5两 高淳、兴化、安徽 76元 92元 2026-10-03
母蟹 1.5-2两 高淳、兴化、安徽 56元 74元 2026-10-03
公蟹 4-4.5两 高淳、兴化、安徽 78元 86元 2026-10-03
公蟹 3.5-4两 高淳、兴化、安徽 68元 76元 2026-10-03
公蟹 3-3.5两 高淳、兴化、安徽 58元 66元 2026-10-03
公蟹 2.5-3两 高淳、兴化、安徽 48元 56元 2026-10-03
公蟹 2-2.5两 高淳、兴化、安徽 40元 46元 2026-10-03
金刚虾 福建、苏州 60元 70元 2026-10-03
基围虾 苏州、上海、浙江、广东 32元 46元 2026-10-03
螺蛳 苏北、山东、安徽 6元 8元 2026-10-03
激浪鱼 苏州、浙江 38元 40元 2026-10-03
鲶鱼 苏州、上海、福建、厦门 10元 12元 2026-10-03
塘鳢鱼 苏北、安徽 140元 300元 2026-10-03
昂刺鱼 苏州、浙江 18元 27元 2026-10-03
白鱼 苏州、浙江 20元 30元 2026-10-03
长江回鱼 苏北 21元 23元 2026-10-03
鲈鱼 浙江、苏州 20元 27元 2026-10-03
梭子蟹 浙江、南通 50元 100元 2026-10-03
牛蛙 苏州、浙江、广东、福建 16元 17元 2026-10-03
田螺 苏北、山东、安徽 10元 12元 2026-10-03
甲鱼 苏州、浙江 26元 90元 2026-10-03
罗氏沼虾 苏州、苏北 44元 68元 2026-10-03
河虾 苏州、浙江 60元 200元 2026-10-03
河鳗 浙江、广东 52元 64元 2026-10-03
泥鳅 苏州、苏北、湖北 16元 20元 2026-10-03
黄鳝 湖北、苏州、苏北、安徽 70元 90元 2026-10-03
说明:该价格行情为市场参考批发价
© 2022苏州市南环桥市场发展股份有限公司
苏ICP备16031508号-3