| 品名 | 产地规格 | 最低价 | 最高价 | 发布日期 | 近期价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑鱼片 | 江苏 箱 7.5KG/箱 | 108元 | 148元 | 2026-05-14 | 128元 |
| 河虾仁 | 江苏 箱 8KG/箱 | 300元 | 345元 | 2026-05-14 | 322.5元 |
| 青虾仁 | 浙江 箱 5KG/箱 | 135元 | 160元 | 2026-05-14 | 147.5元 |
| 海鲈鱼 | 江苏 箱 7.5KG/箱 | 320元 | 356元 | 2026-05-14 | 338元 |
| 黄鱼 | 福建 箱 8KG/箱 | 60元 | 70元 | 2026-05-14 | 65元 |
| 黑虎虾 | 福建 箱 10盒/箱 | 370元 | 385元 | 2026-05-14 | 377.5元 |
| 鲍鱼 | 福建 箱 10袋/箱 | 210元 | 236元 | 2026-05-14 | 223元 |
| 扇贝 | 福建 箱 4KG/箱 | 103元 | 125元 | 2026-05-14 | 114元 |
| 带鱼段 | 福建 箱 6.5KG/箱 | 70元 | 75元 | 2026-05-14 | 72.5元 |
| 带鱼 | 福建 箱 3.5KG/箱 | 68元 | 79元 | 2026-05-14 | 73.5元 |

